先日iPhone6が発表されました。
個人的に目立った機能追加がなかったのが残念ですが
iPhone5の時の二年縛りがそろそろなくなったので買い替え検討のために調べてみました。
iPhone5SとiPhone6の比較は数多くあるのに、何故か5の情報が載ってないので
調べたついでにアップします。
ちょうどiPhone5が出てから二年ぐらいなので、
4Sか5から6に機種変に移行する人が多いんじゃないかと思うんだけども。
iPhone6 iPhone5S iPhone5のサイズを比較
iPhone 6 | iPhone 5s | iPhone 5 | |
---|---|---|---|
高さ | 138.1ミリ | 123.8ミリ | 123.8ミリ |
幅 | 67ミリ | 58.6ミリ | 58.6ミリ |
厚さ | 6.9ミリ | 7.6ミリ | 7.6ミリ |
重量 | 129グラム | 112グラム | 112グラム |
iPhone6 iPhone5S iPhone5のディスプレイを比較
iPhone 6 | iPhone 5s | iPhone 5 | |
---|---|---|---|
サイズ | 4.7インチ | 4インチ | 4インチ |
解像度 | 1,334×750px | 1,136×640px | 1136x640px |
ピクセル密度 | 326ppi | 326ppi | 326ppi |
iPhone6 iPhone5S iPhone5のカメラを比較
iPhone 6 | iPhone 5s | iPhone 5 |
---|---|---|
8メガピクセル | 8メガピクセル | 8メガピクセル |
5枚構成レンズ | 5枚構成レンズ | 5枚構成レンズ |
ƒ/2.2の開口部 | ƒ/2.2の開口部 | ƒ/2.4の開口部 |
ハイブリッド赤外線フィルタ | ハイブリッド赤外線フィルタ | ハイブリッド赤外線フィルタ |
サファイアクリスタルレンズカバー | サファイアクリスタルレンズカバー | サファイアクリスタルレンズカバー |
True Toneフラッシュ | True Toneフラッシュ | LEDフラッシュ |
パノラマ(最大43メガピクセル) | パノラマ | パノラマ |
強化された顔検出 | 顔検出 | |
バーストモード | バーストモード | |
光学式手ぶれ補正 | ||
Focus Pixelsを使ったオートフォーカス |
64円のLightning Cable
まとめ
Plusは片手持ちできなそうなので買う気持ちは今のところ無し。
iPhone5から比べると6は画面がちょっと大きくなって
17グラム増えるぐらいですかね。
カメラはスペックでは見えない写りの部分が良さそうです。
普通のコンデジは不要になりそうな予感。
このサイズ感がどのぐらい違うのかは店頭で
発表されてから触って確かめたいと思います。